代理產(chǎn)品

美國福洛渦輪流量計(jì)
應(yīng)用:
?石化
?工業(yè)天然氣
?航油及汽車燃料消耗
?水力
?高溫、高壓及強(qiáng)震動
?醫(yī)藥行業(yè)的純凈水
?批量,攪拌和混合
?交接計(jì)量
?低溫
FM系列-渦輪流量計(jì)
特點(diǎn):
?FM系列渦輪流量計(jì)可以提供獨(dú)特而且可靠的數(shù)字量輸出,該產(chǎn)品可以用于各種液體和氣體流量的測量
?FM系列渦輪流量計(jì)尺寸范圍為1/2~12″,可以在最小的誤差和最好的重復(fù)性下提供最大的量程比
?如果渦輪流量計(jì)的尺寸在2″以上,粘度≤500CST(厘斯)或者2″以下,粘度≤200CST(厘斯)的情況下,該渦輪流量計(jì)的測量效果最為理想
?由于該流量計(jì)轉(zhuǎn)子有很小的慣性,所以即使在測量波動(間斷)流時,也會實(shí)現(xiàn)快速的響應(yīng)時間和理想的測量效果,但是在測量波動流時,數(shù)字量輸出時的計(jì)算周期更長。
技術(shù)指標(biāo):
| 標(biāo)定介質(zhì) | 液體 | 氣體 |
| (水,在一般環(huán)境下) | (在26℃,1bar大氣壓的情況下) | |
| 根據(jù)NISI標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)定精度為 | ±0.05%讀值 | ±0.3%讀值 |
| 重復(fù)度 | ±0.05%讀值 | ±0.1%讀值 |
| 在流量范圍為10:1的情況下的線性度 | ±0.2%~±0.5%讀值 | ±1%滿量程 |
2. 要取得0.2%的精度,必須使實(shí)際流量處于相應(yīng)線性區(qū)下限的1.2倍和上限的80%之間。
| 制造材料-標(biāo)準(zhǔn): | 壓力損失: |
| 支撐,軸,框架及腔體—316SS | 液體—最大約為0.008MPa |
| 轉(zhuǎn)子—17-4PH或430F | 氣體—最大約為0.003Mpa |
| 軸承—440C SS滾動軸承 | 電氣連接: |
| —碳化鎢軸套軸承 | MS連接器— MS-3102A-10SL-4P-2針 MS-3102A-10SL-3P-3針 |
| —陶瓷軸套軸承 | 配對連接器隨貨供應(yīng) |
| *在特殊訂貨時也可以選用其他材料 | 防爆保護(hù)—2,3或者5線的連接線都通過NEC標(biāo)準(zhǔn) |
| 操作壓力范圍: | 前后直管段: |
| 5000psi(標(biāo)準(zhǔn))—(隨尺寸和連接形式變化) | 建議前10倍后5倍直徑以求最佳的流量特性 |
| 溫度范圍: | 過濾器: |
| 磁感應(yīng)線圈 -256~+204℃(標(biāo)準(zhǔn)) | 滾動軸承—10~100目(很少給2″或以上尺寸的流量計(jì)配套過濾器) |
| -256~+426℃(高溫) | 滑動軸承—50目 |
| 440C SS滾動軸承 -268~+148℃ | |
| 陶瓷滑動軸承 -74~+426℃ | |
| 碳化鎢滑動軸承 -74~+537℃ | |
| 標(biāo)定: | |
| 嚴(yán)格按照美國NIST國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)定 |
量程范圍
液體①:
| 型號前綴 | 通徑 | 正常流量 | 擴(kuò)展流量②m3/h | 正常量程對應(yīng)的最大頻率(Hz) | K系數(shù) | |
| (英寸) | m3/h | 滾動軸承 | 滑動軸承 | 脈沖/加侖 | ||
| FM-4-8 | 1月2日 | 0.057-0.568 | 0.007-0.681 | 0.027-0.681 | 2000 | 48000 |
| FM-6-8 | 0.114-1.136 | 0.011-1.136 | 0.034-1.136 | 25000 | ||
| FM-8-8 | 0.17-1.7 | 0.02-1.82 | 0.05-1.82 | 16000 | ||
| FM-8 | 0.23-2.27 | 0.02-2.27 | 0.06-2.27 | 12000 | ||
| FM-10③ | 5/8,3/4 | 0.29-2.84 | 0.03-3.41 | 0.07-3.41 | 9600 | |
| FM-12 | 3月4日 | 0.45-4.54 | 0.06-5.68 | 0.11-5.68 | 6000 | |
| FM-16 | 1 | 1.14-11.36 | 0.14-13.63 | 0.23-13.63 | 2400 | |
| FM-20 | 1 1/4 | 2.04-20.44 | 0.23-22.71 | 0.34-22.71 | 1800 | 1200 |
| FM-24 | 1 1/2 | 3.41-34.07 | 0.36-36.34 | 0.45-36.34 | 1500 | 600 |
| FM-32 | 2 | 4.54-56.78 | 0.57-56.78 | 0.57-56.78 | 1300 | 300 |
| FM-40 | 2 1/2 | 6.81-102.21 | 1.02-113.57 | 1.02-113.57 | 1200 | 160 |
| FM-48 | 3 | 9.09-147.63 | 1.7-170.35 | 1.7-170.35 | 800 | 75 |
| FM-64 | 4 | 18.17-283.91 | 3.41-340.7 | 3.41-340.7 | 600 | 30 |
| FM-96 | 6 | 56.78-681.39 | 11.36-794.96 | 11.36-794.96 | 400 | 8 |
| FM-128 | 8 | 113.57-1249.22 | 13.63-1362.78 | 13.63-1362.78 | 275 | 3 |
| FM-160 | 10 | 181.7-1930.61 | 22.71-2271.3 | 22.71-2271.3 | 225 | 2.5 |
| FM-192 | 12 | 227.13-2725.56 | 34.07-3406.95 | 34.07-3406.95 | 200 | 1 |
氣體④:
| 型號前綴 | 通徑 | 實(shí)際流量A m3/h | 正常量程對應(yīng)的最大頻率(Hz) | K系數(shù) | ||
| (英寸) | 脈沖/英尺3 | |||||
| 1月2日 | 0.425-4.25 | 0.34-5.1 | N/A | 2000 | 48000 | |
| FM-6-8 | 0.85-8.5 | 0.42-8.5 | 24000 | |||
| FM-8-8 | 1.27-12.7 | 0.68-13.6 | 16000 | |||
| FM-8 | 1.7-17 | 0.85-17 | 12000 | |||
| FM-10③ | 5/8,3/4 | 2.1-21 | 1.02-25.5 | 9600 | ||
| FM-12 | 3月4日 | 3.4-34 | 1.7-42.5 | 6000 | ||
| FM-16 | 1 | 8.5-85 | 2.5-102 | 2400 | ||
| FM-20 | 1 1/4 | 15.3-153 | 3.4-170 | 1800 | 1200 | |
| FM-24 | 1 1/2 | 25.5-255 | 5.1-272 | 1500 | 600 | |
| FM-32 | 2 | 34-425 | 8.5-425 | 1300 | 300 | |
| FM-40 | 2 1/2 | 51-765 | 17-850 | 1200 | 160 | |
| FM-48 | 3 | 68-1105 | 25.5-1274 | 800 | 75 | |
| FM-64 | 4 | 136-2125 | 34-2549 | 600 | 30 | |
| FM-96 | 6 | 425-5100 | 119-5947 | 400 | 8 | |
| FM-128 | 8 | 850-9345 | 204-10194 | 275 | 3 | |
| FM-160 | 10 | 1360-14445 | 340-16990 | 225 | 2.5 | |
| FM-192 | 12 | 1700-20390 | 510-25485 | 200 | 1 | |
②需要前置放大器/信號調(diào)節(jié)器
③AN=5/8″,NPT=3/4″
④該數(shù)據(jù)是用水,在70℉(21℃),14.7psia的條件下取得的。
流量計(jì)尺寸圖及對照表:
| 型號 | 通徑 | A | B | 150# | 300# | 600# | 900# | 1500# | 2500# | ||||||
| 前綴 | 英寸 | Hex/OD | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | C | D | |
| FM-4-8至FM-8 | 1月2日 | 2.45 | 1 | 5 | 3.5 | 5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 5.5 | 4.75 | 咨詢廠家 | |||
| FM-10 | 3月4日 | 2.72 | 1.312 | 5.5 | 3.88 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 5.13 | ||||
| FM-12 | 3月4日 | 3.25 | 1.375 | 5.5 | 3.88 | 5.5 | 4.63 | 5.5 | 4.63 | 7 | 5.13 | ||||
| FM-16 | 1 | 3.56 | 1.625 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 4.88 | 5.5 | 4.88 | 8 | 5.88 | ||||
| FM-20 | 1 1/4 | 4.06 | 1.875 | 6 | 4.63 | 6 | 5.25 | 6 | 5.25 | 8 | 6.25 | ||||
| FM-24 | 1 1/2 | 4.59 | 2.125 | 6 | 5 | 6 | 6.13 | 6 | 6.13 | 9 | 7 | ||||
| FM-32 | 2 | 6.06 | 2.75 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | ||||
| FM-40 | 2 1/2 | 7 | 2.875 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7 | 7.5 | 10 | 9.63 | ||||
| FM-48 | 3 | 10 | 3.5 | 10 | 7.5 | 10 | 8.25 | 10 | 8.25 | 10 | 9.5 | ||||
| FM-64 | 4 | 12 | 4.5 | 12 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10.75 | 12 | 11.5 | ||||
| FM-96 | 6 | 14 | 6.625 | 14 | 11 | 14 | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 15 | ||||
| FM-128 | 8 | N/A | 16 | 13.5 | 16 | 15 | 16 | 16.5 | 16 | 18.5 | |||||
| FM-160 | 10 | 20 | 16 | 20 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 21.5 | ||||||
| FM-192 | 12 | 24 | 19 | 24 | 20.5 | 24 | 22 | 24 | 24 | ||||||